Bu Hafta En Çok
Salonda Kalanlar

Puan :
0
Kaldığı Süre:
51 sa 8 dk
Puan :
0
Kaldığı Süre:
51 sa 3 dk
Puan :
0
Kaldığı Süre:
51 sa 3 dk
Puan :
2070
Kaldığı Süre:
47 sa 41 dk
Puan :
2070
Kaldığı Süre:
47 sa 13 dk

Bu Hafta En Çok Salonda Kalan 100 Oyuncu

Sıra Nick Kalınan Süre Toplam Puan
1 . CeSuR_YuR3K 51 sa 8 dk 6431726 Puan
2 . 10gonenli1972 51 sa 3 dk 599490 Puan
3 . 10gonenli1972 51 sa 3 dk 599490 Puan
4 . FERDİ 47 sa 41 dk 619860 Puan
5 . GÜNAYY 47 sa 13 dk 984345 Puan
6 . GÜNAYY 47 sa 13 dk 984345 Puan
7 . Berlin 46 sa 26 dk 72 Puan
8 . nazlımmm 37 sa 27 dk 1085935 Puan
9 . nazlımmm 37 sa 27 dk 1085935 Puan
10 . hurma_gözlüm 35 sa 46 dk 228105 Puan
11 . SAHMARAM 29 sa 0 dk 2000 Puan
12 . NASELMAS 28 sa 57 dk 2000 Puan
13 . SEVİLLA06 28 sa 57 dk 2000 Puan
14 . 4_mevsim 28 sa 53 dk 2000 Puan
15 . Mangal_Yur3k 28 sa 53 dk 2000 Puan
16 . Asi_Prens 28 sa 50 dk 2000 Puan
17 . Asi_Prens 28 sa 50 dk 2000 Puan
18 . Kara_Gulle 28 sa 49 dk 2000 Puan
19 . AYCEL 28 sa 47 dk 2000 Puan
20 . AYCEL 28 sa 47 dk 2000 Puan
21 . Su_Damlası 28 sa 45 dk 2000 Puan
22 . GURBET_GÖZLÜM 28 sa 43 dk 2000 Puan
23 . GURBET_GÖZLÜM 28 sa 43 dk 2000 Puan
24 . Yaralı_Ceylan 28 sa 41 dk 2000 Puan
25 . nazlımmmm 27 sa 42 dk 616161 Puan
26 . nazlımmmm 27 sa 42 dk 616161 Puan
27 . 61ALBaY 26 sa 12 dk 616161 Puan
28 . hamsi_gözlüm 24 sa 40 dk 2000 Puan
29 . hamsi_bakışlım 23 sa 45 dk 2000 Puan
30 . GÜNAY 23 sa 44 dk 616161 Puan
31 . YOKSUL 23 sa 8 dk 20000 Puan
32 . 2_gözüm 20 sa 43 dk 2715 Puan
33 . ASİ_RÜZGAR 20 sa 25 dk 346668 Puan
34 . nazlı_sultan 20 sa 11 dk 616161 Puan
35 . özlemimsin 18 sa 45 dk 6088 Puan
36 . özlemimsin 18 sa 45 dk 6088 Puan
37 . yasaksınbana 18 sa 16 dk 2000 Puan
38 . -_sorgusuz 18 sa 6 dk 473000 Puan
39 . yorumyok 18 sa 3 dk 2000 Puan
40 . çaylarbenden 17 sa 58 dk 616161 Puan
41 . KıLıç-Bey 17 sa 43 dk 50 Puan
42 . sevgini_ört_üstüme 14 sa 42 dk 403200 Puan
43 . -_son_kral 13 sa 55 dk 422673 Puan
44 . yağmurlu1gündü 13 sa 18 dk 401495 Puan
45 . -_esinti 11 sa 42 dk 940435 Puan
46 . -_huysuz_kral 11 sa 36 dk 422834 Puan
47 . Wor!z 11 sa 2 dk 5459244 Puan
48 . Delikanli 10 sa 47 dk 994024 Puan
49 . WebMaster 10 sa 30 dk 5050 Puan
50 . KüRŞaT 9 sa 55 dk 6868 Puan
51 . su_perisi 9 sa 52 dk 701970 Puan
52 . kimene 9 sa 5 dk 3100 Puan
53 . sanane_be 9 sa 2 dk 162064 Puan
54 . kader61kenara 8 sa 56 dk 2000 Puan
55 . sevdan7beni 8 sa 56 dk 2000 Puan
56 . benimsin 6 sa 32 dk 2000 Puan
57 . yusuf34 6 sa 30 dk 20000 Puan
58 . huzur_ver 6 sa 9 dk 38880 Puan
59 . naz_suu 5 sa 7 dk 375100 Puan
60 . _gönül-tacımm 5 sa 6 dk 342615 Puan
61 . -_sen_benim_sin 5 sa 6 dk 317454 Puan
62 . 1_gizlisevdam 5 sa 4 dk 359743 Puan
63 . -MENEKŞE_GÖZLÜM 5 sa 2 dk 2000 Puan
64 . 1_asi_yürek 5 sa 0 dk 597432 Puan
65 . arızalı_kalbim 4 sa 59 dk 28976 Puan
66 . tek_dünyam 4 sa 58 dk 245157 Puan
67 . -_FERDİ 4 sa 58 dk 2000 Puan
68 . -_YüReKTeSiN 4 sa 57 dk 615845 Puan
69 . 10_suz1gün 4 sa 55 dk 2000 Puan
70 . sevda_yelimi 4 sa 44 dk 475200 Puan
71 . _DeRMaN 4 sa 6 dk 2770423 Puan
72 . 01narçiçeği 3 sa 57 dk 2000 Puan
73 . Ş@HİNBEY___ 3 sa 54 dk 20000 Puan
74 . van 3 sa 16 dk 500000 Puan
75 . PAYİDAR 3 sa 4 dk 1683896 Puan
76 . Eye_Candy 2 sa 27 dk 500000 Puan
77 . M99 2 sa 16 dk 99 Puan
78 . £LA_GÖZLÜM 2 sa 2 dk 605594 Puan
79 . Meçhul 1 sa 35 dk 2543858 Puan
80 . STRaToN 1 sa 31 dk 1187354 Puan
81 . STRaToN 1 sa 31 dk 1187354 Puan
82 . YöNeTiM 1 sa 29 dk 7272 Puan
83 . talhacan6 1 sa 28 dk 40000 Puan
84 . *KÃLßìW*1964 1 sa 8 dk 702479 Puan
85 . *KÃLßìW*1964 1 sa 8 dk 702479 Puan
86 . OVYALI 1 sa 3 dk 1254105 Puan
87 . dursun.05 1 sa 2 dk 2372455 Puan
88 . elvan 0 sa 42 dk 25000 Puan
89 . Enver 0 sa 42 dk 2000 Puan
90 . Enver 0 sa 42 dk 2000 Puan
91 . Dilara 0 sa 28 dk 478765 Puan
92 . Casper 0 sa 28 dk 515564 Puan
93 . Nesine 0 sa 28 dk 500000 Puan
94 . Zor 0 sa 28 dk 754784 Puan
95 . SEVDA 0 sa 28 dk 500000 Puan
96 . SEVDA 0 sa 28 dk 500000 Puan
97 . Vip 0 sa 28 dk 526234 Puan
98 . NiL 0 sa 27 dk 587471 Puan
99 . BurakBey22 0 sa 27 dk 337000 Puan
100 . Neo 0 sa 27 dk 660143 Puan

Güncel Haberler