Bu Hafta En Çok
Salonda Kalanlar

Puan :
500
Kaldığı Süre:
58 sa 51 dk
Puan :
500
Kaldığı Süre:
58 sa 49 dk
Puan :
500
Kaldığı Süre:
58 sa 47 dk
Puan :
0
Kaldığı Süre:
58 sa 5 dk
Puan :
500
Kaldığı Süre:
44 sa 14 dk

Bu Hafta En Çok Salonda Kalan 100 Oyuncu

Sıra Nick Kalınan Süre Toplam Puan
1 . MaRuL 58 sa 51 dk 2000 Puan
2 . Oylum 58 sa 49 dk 2000 Puan
3 . Cash 58 sa 47 dk 2000 Puan
4 . Tx-StReom 58 sa 5 dk 8888 Puan
5 . AĞA20 44 sa 14 dk 2000 Puan
6 . 61ALBaY 42 sa 48 dk 614841 Puan
7 . AĞA9 41 sa 47 dk 2000 Puan
8 . AĞA2 41 sa 29 dk 2000 Puan
9 . AĞA3 41 sa 29 dk 2000 Puan
10 . Nev20 41 sa 29 dk 2000 Puan
11 . AĞA6 41 sa 28 dk 2000 Puan
12 . AĞA4 41 sa 28 dk 2000 Puan
13 . AĞA1 41 sa 28 dk 2000 Puan
14 . AĞA5 41 sa 28 dk 2000 Puan
15 . AĞA11 41 sa 27 dk 2000 Puan
16 . AĞA8 41 sa 27 dk 2000 Puan
17 . AĞA10 41 sa 27 dk 2000 Puan
18 . AĞA12 41 sa 27 dk 2000 Puan
19 . AĞA7 41 sa 27 dk 2000 Puan
20 . AĞA16 41 sa 26 dk 2000 Puan
21 . AĞA15 41 sa 26 dk 2000 Puan
22 . AĞA13 41 sa 26 dk 2000 Puan
23 . AĞA14 41 sa 26 dk 2000 Puan
24 . AĞA18 41 sa 25 dk 2000 Puan
25 . Nev3 31 sa 35 dk 2000 Puan
26 . AĞA19 31 sa 34 dk 2000 Puan
27 . Nev9 31 sa 29 dk 2000 Puan
28 . Nev14 31 sa 11 dk 2000 Puan
29 . Nev15 31 sa 10 dk 2000 Puan
30 . Nev18 30 sa 53 dk 2000 Puan
31 . Nev11 28 sa 59 dk 2000 Puan
32 . KıLıç-Bey 28 sa 16 dk 50 Puan
33 . NiCk 27 sa 37 dk 2000 Puan
34 . HummeL 27 sa 23 dk 2000 Puan
35 . Hd_Döner 27 sa 22 dk 2000 Puan
36 . Lady 27 sa 16 dk 2000 Puan
37 . Kamilkoç 27 sa 15 dk 2000 Puan
38 . Levrek 27 sa 14 dk 2000 Puan
39 . 50AĞA050 27 sa 14 dk 2000 Puan
40 . PuMa 27 sa 1 dk 2000 Puan
41 . 50NEV050 26 sa 48 dk 2000 Puan
42 . EyzaL 26 sa 46 dk 2000 Puan
43 . MySilence 26 sa 45 dk 2000 Puan
44 . Test50 26 sa 42 dk 2000 Puan
45 . Doux 26 sa 32 dk 2000 Puan
46 . Gülfem 26 sa 31 dk 2000 Puan
47 . Nev1 26 sa 6 dk 2000 Puan
48 . Nev2 26 sa 5 dk 2000 Puan
49 . Nev16 26 sa 4 dk 2000 Puan
50 . Nev5 26 sa 3 dk 2000 Puan
51 . Nev4 26 sa 3 dk 2000 Puan
52 . Nev6 26 sa 2 dk 2000 Puan
53 . Nev7 26 sa 2 dk 2000 Puan
54 . Nev8 26 sa 1 dk 2000 Puan
55 . Nev10 25 sa 58 dk 2000 Puan
56 . Nev12 25 sa 49 dk 2000 Puan
57 . Nev13 25 sa 49 dk 2000 Puan
58 . Nev17 25 sa 32 dk 2000 Puan
59 . Nev19 25 sa 31 dk 2000 Puan
60 . WebMaster 12 sa 52 dk 1 Puan
61 . KüRŞaT 6 sa 48 dk 6868 Puan
62 . Wor!z 5 sa 4 dk 5459297 Puan
63 . YöNeTiM 2 sa 55 dk 7272 Puan
64 . YaRDıM 2 sa 54 dk 7272 Puan
65 . GÜNAY 0 sa 53 dk 614951 Puan
66 . Sadece_Sen 0 sa 33 dk 1643790 Puan
67 . M99 0 sa 22 dk 99 Puan
68 . test4 0 sa 21 dk 28811 Puan
69 . //-RUZGAR-// 0 sa 12 dk 649985 Puan
70 . DOST 0 sa 5 dk 923678 Puan
71 . EmRe 0 sa 4 dk 1 Puan
72 . WebAdmin 0 sa 1 dk 1 Puan
73 . Tokyo 0 sa 1 dk 519321 Puan

Güncel Haberler